Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Alvaro Valdivieso R. | 1 |
6 | Matias Quintero G. | 2 |
7 | Daniel Villacis F. | |
8 | Jorge Navarrete T. | |
14 | Santiago Tamayo C. *JUV | |
15 | Ernesto Tamayo P. | 1 |
16 | Lian Peregueza G. *JUV | |
19 | Mateo Montufar B. | |
20 | Kirlyan Tamayo U. *JUV | |
22 | Jose Valverde B. | |
24 | Carlos Cevallos P. | |
50 | Matias Merino F. *JUV | 1 |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
5 | Segundo Gualotuña C. | |
7 | Danny Gualotuña L. | 2 |
8 | Carlos Gualotuña C. | |
9 | Christopher Vela G. *JUV | |
10 | Kevin Gualotuña C. | 2 |
11 | Carlos Gualotuña C. | |
14 | Henry Vela G. | |
15 | Antony Tituaña T. *JUV | 1 |
18 | Stalyn Guanoquiza G. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final C.D. Garbages (3) - C.A. Quito (5), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo C.D. Garbages:No. 6 - Matias Quintero (2 TA) Tarjetas Rojas del equipo C.D. Garbages:No. 6 - Matias Quintero (Doble T. Amarilla)