Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
8 | Alexis Maldonado G. | |
11 | Paul Ramirez S. | |
15 | Diego Pujota I. | |
19 | Anghelo Lomas O. | |
20 | Cesar Amagua C. | |
21 | Anthony Chasipanta G. | 1 |
25 | Geovanny Chapi V. | |
30 | Jose Maldonado G. | |
69 | Marco Maldonado G. | |
77 | Mateo Perez F. | 1 |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Guillermo Iliguan B. | |
3 | Lizandro Chuquiana M. | 2 |
6 | Luis Orozco M. | |
7 | Diego Alvarez P. | 1 |
8 | Milton Orozco I. | 1 |
10 | Edgar Álvarez P. | |
11 | Christian Machado C. | |
14 | Mateo Álvarez I. *JUV | |
15 | Freddy Diaz T. | 1 |
16 | Dennis Chuquiana A. | 2 |
19 | Mathias Chuquiana A. *JUV | 1 |
24 | Orlando Tenorio S. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final La Raza F.C (2) - C.D. Milenium (4), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo La Raza F.C:No. 11 - Paul Ramirez No. 19 - Anghelo Lomas No. 20 - Cesar Amagua Tarjetas Amarillas del equipo C.D. Milenium:No. 3 - Lizandro Chuquiana (2 TA) No. 16 - Dennis Chuquiana (2 TA) No. 24 - Orlando Tenorio Tarjetas Rojas del equipo C.D. Milenium:No. 3 - Lizandro Chuquiana (Doble T. Amarilla) No. 16 - Dennis Chuquiana (Doble T. Amarilla)