Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Luis Ushiña M. | 2 |
3 | Aaron Raza M. | 1 |
4 | Jose Ortega U. | |
5 | Walter Escobar T. | |
8 | Danny Reimundo A. | 1 |
9 | Mateo Narvaez A. | |
11 | Esteban Erazo V. | 3 |
12 | Jonathan Aguilar M. | |
20 | Victor Ushiña J. | |
22 | José Ortega O. *JUV |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Juan Salazar T. | |
4 | Juan Ramirez L. | 1 |
5 | Segundo Gualotuña C. | 2 |
7 | Danny Gualotuña L. | 1 |
8 | Carlos Gualotuña C. | |
9 | Christopher Vela G. *JUV | |
10 | Kevin Gualotuña C. | 1 |
14 | Henry Vela G. | |
15 | Antony Tituaña T. *JUV | 1 |
17 | Steeven Cabrera T. | 1 |
18 | Stalyn Guanoquiza G. | |
20 | Carlos Rodriguez G. *JUV |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final C.D. Flamengo (5) - C.A. Quito (5), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo C.D. Flamengo:No. 2 - Luis Ushiña (2 TA) No. 4 - Jose Ortega Tarjetas Rojas del equipo C.D. Flamengo:No. 2 - Luis Ushiña (Doble T. Amarilla) Tarjetas Amarillas del equipo C.A. Quito:No. 5 - Segundo Gualotuña (2 TA) No. 7 - Danny Gualotuña No. 14 - Henry Vela Tarjetas Rojas del equipo C.A. Quito:No. 5 - Segundo Gualotuña (Doble T. Amarilla)