Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
4 | Nestor Vasquez P. | |
6 | Jose Montufar M. | |
7 | Jairo Gavilanes L. | |
9 | Jordan Guaminga B. | 1 |
12 | Lenin Cuñas C. *JUV | |
17 | Marco Armas R. | |
19 | Mauricio Chicaiza T. | |
21 | Juan Valverde B. | 1 |
25 | Brandon Carrera B. | 1 |
30 | Edison Yunga C. *JUV |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Nickolas Flores P. | |
5 | Henry Flores T. | |
6 | Julio Cajamarca G. | |
9 | Danny Gutierrez T. | 1 |
11 | Andrés Villmarín Q. | |
12 | Moises Cajamarca C. | |
21 | Alex Soto E. | 1 2 |
22 | Oswaldo Usiña E. | |
31 | Ramon Troya P. *JUV | |
90 | Wilson Titoaña F. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Boca Junior (3) - Amistad Bulls (2), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Boca Junior:No. 6 - Jose Montufar No. 9 - Jordan Guaminga No. 17 - Marco Armas Tarjetas Amarillas del equipo Amistad Bulls:No. 21 - Alex Soto (2 TA) No. 22 - Oswaldo Usiña Tarjetas Rojas del equipo Amistad Bulls:No. 21 - Alex Soto (Doble T. Amarilla) No. 9 - Danny Gutierrez (Agresión al rival)