Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Nickolas Flores P. | |
6 | Julio Cajamarca G. | |
10 | Steven Flores P. | 2 |
11 | Andrés Villmarín Q. | |
12 | Moises Cajamarca C. | |
21 | Alex Soto E. | 2 |
22 | Oswaldo Usiña E. | 1 |
24 | Omar Tobar H. | |
29 | Miguel Guaman C. | 1 |
30 | Joshua Titoaña F. *JUV | |
33 | Kevin Mosquera P. | |
80 | William Tobar V. | |
90 | Wilson Titoaña F. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
5 | Edwin Montenegro C. | |
8 | Dennys Malave G. | |
13 | Erick Morales A. | |
14 | Damian Bautista H. | |
21 | Edwin Llano A. | |
54 | Alan Viteri B. *JUV | 1 |
80 | Mauricio Gomez A. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Amistad Bulls (4) - Liverpool (1), por lo demás sin novedad.PARTIDO SIN NOVEDAD
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Amistad Bulls:No. 21 - Alex Soto (2 TA) Tarjetas Rojas del equipo Amistad Bulls:No. 21 - Alex Soto (Doble T. Amarilla) Tarjetas Amarillas del equipo Liverpool:No. 13 - Erick Morales No. 80 - Mauricio Gomez PARTIDO SIN NOVEDAD