Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
4 | Veronica Cajamarca T. | |
5 | Daniela Suntaxi M. | |
7 | Martha Chimbo C. *JUV | 1 |
8 | Doris Toazo G. | |
11 | Gladys Escobar H. | 5 |
12 | Janeth Muela C. | |
13 | Blanca Conchambay V. | |
14 | Melany Burgos P. | |
16 | Karen Racines F. | |
21 | Jacqueline Atiaja A. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
3 | Monica Zambrano C. | |
4 | Daniela Llumiquinga F. | |
7 | Camila Santillan O. | |
10 | Jenny Chacha C. | 2 |
11 | Ariana Garzon A. | 1 |
14 | Carla Acosta B. | |
15 | Milagros Males R. | |
17 | Marjorie Acosta B. | |
18 | Angye Bernal R. | 2 |
20 | Rosa Yanez L. | |
24 | Karla Obando F. | |
25 | Alejandra Rodriguez C. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Atlante (6) - Naubro (5), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Atlante:No. 11 - Gladys Escobar No. 12 - Janeth Muela Tarjetas Rojas del equipo Atlante:No. 5 - Daniela Suntaxi (Agresión al rival) Tarjetas Amarillas del equipo Naubro:No. 15 - Milagros Males Tarjetas Rojas del equipo Naubro:No. 11 - Ariana Garzon (Agresión al rival)