Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Luis Cevallos A. | |
4 | Juan Ramirez L. | |
5 | Segundo Gualotuña C. | |
6 | Marcelo Vallejo R. | |
7 | Roberto Benitez M. | |
9 | Gustavo Figueroa C. | 2 |
10 | Wiliam Chiriboga M. | |
11 | Carlos Gualotuña C. | |
13 | Segundo Iza G. | |
15 | Leonardo Espinosa F. | |
20 | Christian Cevallos A. | 1 |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Diego Villalva C. | |
3 | Milton Torres O. | 2 |
5 | Carlos Yépez | |
6 | Juan Acuña V. | 2 |
7 | Juan Cabrera V. | |
10 | Nelson Vásconez P. | |
11 | Franklin Gutierrez G. | 2 |
14 | Leonardo Pilataxi C. | |
17 | Jose Ortega U. | |
20 | Eloy Titoaña V. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final C.A. Quito (1) - NGT (2), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo C.A. Quito:No. 5 - Segundo Gualotuña No. 9 - Gustavo Figueroa (2 TA) No. 20 - Christian Cevallos Tarjetas Rojas del equipo C.A. Quito:No. 9 - Gustavo Figueroa (Doble T. Amarilla) Tarjetas Amarillas del equipo NGT:No. 3 - Milton Torres (2 TA) No. 11 - Franklin Gutierrez (2 TA) No. 14 - Leonardo Pilataxi Tarjetas Rojas del equipo NGT:No. 3 - Milton Torres (Doble T. Amarilla) No. 11 - Franklin Gutierrez (Doble T. Amarilla)