Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Alonzo Contento N. | |
3 | José Carvajal M. | |
5 | Jorge Tatayo C. | |
6 | Luis Perez M. | |
7 | Stalin Maldonado G. | |
12 | Alberto Lita E. | |
14 | Segundo Cajamarca J. | |
18 | Victor Tatayo S. | |
19 | Segundo Cuyachamin C. | 1 |
20 | Edy Viracucha S. | |
21 | Olguer Acosta H. | |
23 | Angel Almache T. | 1 |
26 | Juan Basantes P. | 1 2 |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
4 | Victor Tayupanta C. | |
5 | Javier Guaman R. | |
7 | Walter Valencia P. | |
8 | Washington Tayupanda C. | 2 |
9 | Efrain Guaman R. | |
14 | Juan Llive T. | |
16 | Cesar Avalos G. | |
21 | Darwin Rivera V. | |
22 | Freddy Vaca D. | |
99 | Henry Valencia P. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final C.D. Alianza (3) - C.D. Parma AC (2), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo C.D. Alianza:No. 1 - Alonzo Contento No. 3 - José Carvajal No. 19 - Segundo Cuyachamin No. 26 - Juan Basantes (2 TA) Tarjetas Rojas del equipo C.D. Alianza:No. 26 - Juan Basantes (Doble T. Amarilla) Tarjetas Amarillas del equipo C.D. Parma AC:No. 8 - Washington Tayupanda No. 22 - Freddy Vaca