Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
5 | Henry Flores T. | |
6 | Julio Cajamarca G. | |
10 | Steven Flores P. | 3 |
11 | Andrés Villmarín Q. | |
12 | Moises Cajamarca C. | |
20 | Eloy Titoaña V. | |
21 | Alex Soto E. | 2 |
31 | Ramon Troya P. *JUV | |
33 | Kevin Mosquera P. | |
80 | William Tobar V. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Jaime Guanoquiza O. | |
7 | Danny Gualotuña L. | |
9 | Christopher Vela G. *JUV | |
10 | Kevin Gualotuña C. | 3 |
11 | Carlos Gualotuña C. | |
14 | Henry Vela G. | |
18 | Stalyn Guanoquiza G. | |
24 | Cristian Moposita S. | |
25 | Yandel Guanoquiza O. | |
26 | Luis Guanoluisa C. | |
33 | Manolo Pillajo Q. | |
77 | Carlos Paez R. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Amistad Bulls (3) - C.A. Quito (3), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Amistad Bulls:No. 12 - Moises Cajamarca No. 21 - Alex Soto (2 TA) No. 80 - William Tobar Tarjetas Rojas del equipo Amistad Bulls:No. 21 - Alex Soto (Doble T. Amarilla)