Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
3 | Raul Jeria Z. | |
4 | Nestor Vasquez P. | 2 |
10 | Javier Cevallos M. | |
12 | Lenin Cuñas C. *JUV | |
17 | Marco Armas R. | |
19 | Mauricio Chicaiza T. | |
25 | Brandon Carrera B. | 1 |
31 | Raul Guamaninga S. | 1 |
70 | Ronnald Gavilanes B. *JUV | 2 |
92 | Erick Gavilanes V. | 3 |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
6 | Christian Maila G. | |
7 | Juan Yanacallo T. | |
9 | Orlando Alvear M. | |
12 | Henry Colon C. | |
13 | Alex Muñoz G. | |
15 | Rubén Pérez C. | |
20 | Diego Muñoz G. *JUV | |
30 | Dylan Yanacallo C. *JUV | |
77 | David Alvear M. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Boca Junior (7) - Milán F.C. (0), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Boca Junior:No. 4 - Nestor Vasquez (2 TA) Tarjetas Rojas del equipo Boca Junior:No. 4 - Nestor Vasquez (Doble T. Amarilla)