Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Nickolas Flores P. | |
4 | Luis Vasquez V. | |
5 | Henry Flores T. | |
6 | Julio Cajamarca G. | |
10 | Steven Flores P. | 1 |
12 | Moises Cajamarca C. | 2 |
17 | Kevin Chicaiza L. | |
20 | Eloy Titoaña V. | |
31 | Ramon Troya P. *JUV | 1 |
80 | William Tobar V. | 1 |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Ronald Tacuri B. | |
5 | Jorge Tatayo C. | |
6 | Roberto Acosta C. | |
9 | Pedro Cevallos G. | |
10 | Richard Lita T. *JUV | |
12 | Alberto Lita E. | |
19 | Segundo Cuyachamin C. | |
30 | Anderson Tacuri B. | |
32 | Jose Oña O. | |
44 | Andy Llamba Q. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Amistad Bulls (5) - C.D. Alianza (0), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Amistad Bulls:No. 10 - Steven Flores No. 20 - Eloy Titoaña No. 80 - William Tobar Tarjetas Amarillas del equipo C.D. Alianza:No. 19 - Segundo Cuyachamin No. 32 - Jose Oña