Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
3 | Jose Oña Q. | |
4 | Juan Ramirez L. | |
5 | Segundo Gualotuña C. | |
6 | Cesar Torres P. | |
7 | Danny Gualotuña L. | 1 |
9 | Christopher Vela G. *JUV | |
10 | Kevin Gualotuña C. | 3 |
11 | Carlos Gualotuña C. | 1 |
14 | Henry Vela G. | |
24 | Cristian Moposita S. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
3 | Raul Jeria Z. | |
4 | Nestor Vasquez P. | |
7 | Jairo Gavilanes L. | |
12 | Lenin Cuñas C. *JUV | |
17 | Marco Armas R. | |
19 | Mauricio Chicaiza T. | |
21 | Juan Valverde B. | 3 |
23 | Christian Chicaiza T. | |
30 | Edison Yunga C. *JUV |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final C.A. Quito (5) - Boca Junior (3), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo C.A. Quito:No. 3 - Jose Oña Tarjetas Rojas del equipo C.A. Quito:No. 24 - Cristian Moposita (Con efectos de alcohol) Tarjetas Amarillas del equipo Boca Junior:No. 4 - Nestor Vasquez No. 17 - Marco Armas No. 19 - Mauricio Chicaiza No. 23 - Christian Chicaiza