Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Steven Guarnizo C. | |
3 | Jose Quito O. | |
4 | Diego Olmedo C. | |
7 | Edwin Chileno C. | |
8 | Edgar Olmedo C. | |
9 | Jhonny Acaro S. | |
11 | Carlos Pinta C. | |
17 | Diego Cofre E. | 2 |
19 | Anthony Cueva S. | |
26 | Irving Solano E. | |
30 | Jonathan Olmedo C. | |
80 | Matias Cueva S. *JUV | |
99 | Janther Olmedo C. | 1 |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
4 | Edison Naspud C. | |
5 | Jonathan Zurita L. | 1 |
6 | Dylan Vela Z. *JUV | |
7 | Melquisedec Viteri Z. | |
8 | Natanael Viteri Z. | |
9 | Jeison Guevara L. | |
12 | Nelson Jacome L. | |
15 | Justin Vela Z. | |
17 | Alex Yacchirema L. | |
21 | Christopher Chapi A. | |
23 | Estuardo Villavicencio P. | |
29 | Mario Caiquetan H. | 2 |
77 | Byron Cumbal J. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final C.D. Loja (3) - Real Madrid (1), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo C.D. Loja:No. 9 - Jhonny Acaro No. 30 - Jonathan Olmedo Tarjetas Amarillas del equipo Real Madrid:No. 7 - Melquisedec Viteri No. 8 - Natanael Viteri No. 15 - Justin Vela No. 29 - Mario Caiquetan (2 TA) Tarjetas Rojas del equipo Real Madrid:No. 29 - Mario Caiquetan (Doble T. Amarilla)