Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
3 | Santiago Fierro N. | 2 |
8 | Joselito Baquero H. | |
9 | Willam Baquero H. | |
11 | Raul Bautista G. | |
15 | Michael Chicaiza M. *JUV | |
18 | Stalin Santillan G. *JUV | |
20 | Jordy Chila C. *JUV | |
23 | Francisco Ordoñez S. | |
46 | Marco Conchambay V. | |
88 | Kevin Conchambay P. *JUV |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Jimmy Soto R. | |
14 | Kevin Quiñonez C. | 3 |
18 | Edi Cofre E. | |
19 | Anthony Cueva S. | |
20 | Kevin Cofre G. | |
24 | Juan Soto A. | 2 |
25 | José Soto A. | |
28 | Jennifer Cofre A. *JUV | |
80 | Matias Cueva S. *JUV | 3 |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final C.A. Guaraní (2) - C.D. Loja (8), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Rojas del equipo C.A. Guaraní:No. 8 - Joselito Baquero (Agresión al rival) No. 9 - Willam Baquero (Agresión al rival) Tarjetas Amarillas del equipo C.D. Loja:No. 25 - José Soto No. 80 - Matias Cueva