Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Guillermo Iliguan B. | |
3 | Lizandro Chuquiana M. | |
4 | Kevin Rocha P. | |
6 | Luis Orozco M. | |
8 | Milton Orozco I. | 1 |
10 | Edgar Álvarez P. | |
12 | Edisson Tana Q. | |
14 | Mateo Álvarez I. *JUV | |
16 | Dennis Chuquiana A. | |
17 | Jair Espinosa R. *JUV | |
19 | Mathias Chuquiana A. *JUV | |
27 | Jose Oña C. | |
28 | Diego Moya S. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Alvaro Valdivieso R. | |
7 | Daniel Villacis F. | |
8 | Jorge Navarrete T. | |
9 | Maximiliano Guerron M. | 1 |
11 | Andy Mora T. | 1 |
15 | Ernesto Tamayo P. | |
17 | Juan Vilañez T. | |
19 | Mateo Montufar B. | |
20 | Kirlyan Tamayo U. *JUV | |
22 | Jose Valverde B. | |
31 | Danny Moya S. | |
32 | Jose Quintero G. | |
34 | Edison García C. | |
36 | Cristopher Jaramillo C. | |
51 | Samuel Guerron M. *JUV |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final C.D. Milenium (1) - C.D. Garbages (2), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo C.D. Milenium:No. 3 - Lizandro Chuquiana No. 4 - Kevin Rocha No. 6 - Luis Orozco Tarjetas Amarillas del equipo C.D. Garbages:No. 34 - Edison García Tarjetas Rojas del equipo C.D. Garbages:No. 31 - Danny Moya (Conducta anti-deportiva)