Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
5 | Jonathan Zurita L. | |
7 | Melquisedec Viteri Z. | |
8 | Natanael Viteri Z. | |
9 | Jeison Guevara L. | |
12 | Nelson Jacome L. | |
13 | Brayan Guerrón R. | |
14 | David Salguero T. | |
29 | Mario Caiquetan H. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
8 | Darwin Coles C. | |
11 | Jose Gualoto A. | 2 |
12 | Carlos Salazar T. | 1 |
16 | Jose Valencia P. | |
19 | Alexis Anangono O. | 1 |
21 | Jhonatan Chileno C. | |
24 | Henry Valencia P. | |
26 | Walter Valencia P. | |
29 | Edison Calderon M. | |
40 | David Herrera G. | 4 |
66 | Paúl Amendaño H. *JUV | 2 |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Real Madrid (0) - C.D. Parma AC (10), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Real Madrid:No. 29 - Mario Caiquetan Tarjetas Rojas del equipo Real Madrid:No. 7 - Melquisedec Viteri (Insulto compañero rival) No. 9 - Jeison Guevara (Conducta anti-deportiva) Tarjetas Amarillas del equipo C.D. Parma AC:No. 12 - Carlos Salazar