Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
5 | Brayan Samaniego F. | |
6 | Matias Quintero G. | 2 |
7 | Daniel Villacis F. | |
8 | Jorge Navarrete T. | 1 |
10 | Jose Nuñez C. | 1 |
11 | Andy Mora T. | |
15 | Ernesto Tamayo P. | |
16 | Lian Peregueza G. *JUV | |
18 | David Tapia B. | |
20 | Kirlyan Tamayo U. *JUV | |
22 | Jose Valverde B. | |
32 | Jose Quintero G. | |
34 | Edison García C. | |
51 | Samuel Guerron M. *JUV |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Carlos Pilacuán M. | |
3 | Edgar Meza V. | |
4 | Wilson Vaca E. | |
5 | Stalin Ortega P. | |
9 | David Ortega P. | 1 |
10 | Jorge Ortega P. | |
11 | Clever Ortega P. | |
14 | Joel Sanchez M. | |
15 | Christian Imbaquingo Q. | |
19 | David Buenaño V. | 1 |
20 | Henry Ayala O. | |
23 | David Brito E. | |
24 | Edgar Vizcaíno S. | 2 |
50 | Mateo Hidalgo V. *JUV |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final C.D. Garbages (2) - C.A. Bon Ice (4), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo C.D. Garbages:No. 6 - Matias Quintero (2 TA) No. 10 - Jose Nuñez Tarjetas Rojas del equipo C.D. Garbages:No. 6 - Matias Quintero (Doble T. Amarilla) Tarjetas Amarillas del equipo C.A. Bon Ice:No. 23 - David Brito Tarjetas Rojas del equipo C.A. Bon Ice:No. 11 - Clever Ortega (Conducta anti-deportiva)