Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
3 | Santiago Fierro N. | 1 |
6 | Carlos Peralta P. *JUV | |
7 | Fabian Merino E. | |
10 | Ricardo Bautista G. | 1 |
11 | Raul Bautista G. | 2 |
15 | Michael Chicaiza M. *JUV | |
18 | Stalin Santillan G. *JUV | |
20 | Jordy Chila C. *JUV | |
46 | Marco Conchambay V. | |
58 | Fernando Caza P. *JUV | |
88 | Kevin Conchambay P. *JUV |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
3 | Lizandro Chuquiana M. | 1 |
4 | Kevin Rocha P. | 3 |
6 | Luis Orozco M. | |
8 | Milton Orozco I. | |
10 | Edgar Álvarez P. | |
14 | Mateo Álvarez I. *JUV | |
16 | Dennis Chuquiana A. | |
17 | Jair Espinosa R. *JUV | |
18 | Patricio Machado C. | |
19 | Mathias Chuquiana A. *JUV | |
24 | Orlando Tenorio S. | 2 |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final C.A. Guaraní (4) - C.D. Milenium (4), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo C.A. Guaraní:No. 11 - Raul Bautista Tarjetas Amarillas del equipo C.D. Milenium:No. 3 - Lizandro Chuquiana No. 4 - Kevin Rocha No. 16 - Dennis Chuquiana No. 24 - Orlando Tenorio (2 TA) Tarjetas Rojas del equipo C.D. Milenium:No. 24 - Orlando Tenorio (Doble T. Amarilla)