Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Luis Tobar C. | |
4 | Wilson Acosta B. | |
9 | Sebastian Vaca C. | 1 |
10 | Edgar Vaca D. | |
13 | Santiago Acosta C. | |
16 | Luis Acosta B. | |
17 | Stalin Acosta B. | |
18 | Jorge Castillo T. | |
19 | Alejandro Vaca C. | |
23 | Freddy Vaca D. | |
50 | Jhossue Ordoñez V. *JUV |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Anthony Villalva E. | |
2 | Paul Aluisa C. | |
5 | Leonardo Armas C. | |
6 | Cristian Piedra M. | |
7 | Juan Iza B. | |
8 | David Aluisa C. | |
10 | Marcos Aviles V. *JUV | |
17 | César Guerra H. | |
19 | Diego Mina C. | |
20 | Mateo Castro E. | |
28 | Nicolas Vásconez V. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Naranja Mecánica (1) - NGT (0), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Naranja Mecánica:No. 13 - Santiago Acosta No. 16 - Luis Acosta No. 18 - Jorge Castillo No. 23 - Freddy Vaca Tarjetas Amarillas del equipo NGT:No. 7 - Juan Iza No. 8 - David Aluisa No. 10 - Marcos Aviles