Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
3 | Edgar Meza V. | |
5 | Stalin Ortega P. | 2 |
8 | Robert Quiroz A. | |
9 | David Ortega P. | |
10 | Jorge Ortega P. | |
11 | Clever Ortega P. | |
12 | Reinaldo Bolaños P. | 2 |
14 | Joel Sanchez M. | |
15 | Christian Imbaquingo Q. | |
16 | Miguel Tana P. | |
21 | Juan Quel N. | |
22 | Esteban Tana P. | |
24 | Edgar Vizcaíno S. | 2 |
50 | Mateo Hidalgo V. *JUV | |
52 | Justin Ortega P. *JUV |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
10 | Leonardo Maza C. | |
11 | Erick Guerrero L. | 2 |
15 | Edwin Llerena A. | |
17 | Erwin Franco M. | |
19 | Esteban Buestan E. | |
20 | Juan Padilla L. | |
21 | Hector Ulloa S. | |
77 | Luis Guerrero D. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final C.A. Bon Ice (6) - C.A. Tigers (2), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo C.A. Bon Ice:No. 9 - David Ortega No. 11 - Clever Ortega No. 16 - Miguel Tana No. 24 - Edgar Vizcaíno Tarjetas Amarillas del equipo C.A. Tigers:No. 19 - Esteban Buestan No. 20 - Juan Padilla Tarjetas Rojas del equipo C.A. Tigers:No. 21 - Hector Ulloa (Con efectos de alcohol)